| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Cássio Francisco de Jesus[1] | ||
| Tarikh lahir | 21 November 1989 | ||
| Tempat lahir | São Paulo, Brazil | ||
| Ketinggian | 1.86 m (6 ka 1 3⁄16 in)[2] | ||
| Posisi permainan | Pemain Pertahanan | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2007 | Olímpia | ||
| 2007–2008 | Guarani B | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2009–2010 | Guarani | 19 | (0) |
| 2009 | → Mogi Mirim (loan) | 17 | (2) |
| 2009 | Concórdia | 14 | (0) |
| 2010 | São Carlos | 24 | (4) |
| 2011 | Tombense | 15 | (0) |
| 2012 | Mamoré | 26 | (0) |
| 2013 | CAP Uberlândia | 20 | (0) |
| 2014 | Flamengo | 7 | (0) |
| 2014 | Ituiutabana | 11 | (0) |
| 2015 | Araxá | 16 | (0) |
| 2016–2017 | Semen Padang | 62 | (2) |
| 2018–2019 | Kelantan | 27 | (0) |
| 2019–2021 | Barito Putera | 24 | (1) |
| 2022 | Rangers | 6 | (1) |
| 2024 | Navy | 7 | (1) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| Brazil U-20 | |||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 29 Julai 2018 | |||
Cássio Francisco de Jesus (lahir pada 21 November 1989) merupakan pemain bolasepak Brazil yang bermain untuk pasukan Kelantan sebagai pemain pertahanan.[3][4][5]
Rujukan
- ^ "Cassio Francisco de Jesus". vbscore. Diarkibkan daripada yang asal pada 2017-12-04. Dicapai pada 3 December 2017.
- ^ "Cássio". sport.de. Dicapai pada 3 December 2017.
- ^ "Profil Lengkap Pemain Asing Semen Padang Cássio Francisco De Jesus". Bidhuan. 8 February 2016. Dicapai pada 3 December 2017.
- ^ "Best XI Liga 1 2017 versi FourFourTwo Indonesia: Juli". FourFourTwo. 7 August 2017. Diarkibkan daripada yang asal pada 2017-12-05. Dicapai pada 5 December 2017.
- ^ "Kelantan ikat Cassio". 3 December 2017. Dicapai pada 3 December 2017.
Pautan luar
- Biodata Cássio de Jesus di Soccerway








