Bulson | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Grand Est |
| Jabatan | Ardennes |
| Arrondissement | Sedan |
| Kanton | Raucourt-et-Flaba |
| Interkomunaliti | Trois Cantons |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Pierre-André van Copenolle |
| Keluasan 1 | 6.47 km2 (2.50 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 135 |
| • Kepadatan | 21/km2 (54/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 08088 /08450 |
| Ketinggian | 184–322 m (604–1,056 ka) (purata 280 m atau 920 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Bulson ialah komun di jabatan Ardennes di Champagne-Ardenne di utara Perancis.








