Topik rencana ini mungkin tidak memenuhi garis panduan kelayakan am rencana Wikipedia. (Ogos 2018) |
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Bruno Oliveira de Matos | ||
| Tarikh lahir | 5 Jun 1990 | ||
| Tempat lahir | Barra, Bahia, Brazil | ||
| Ketinggian | 1.82 m (5 ka 11 11⁄16 in) | ||
| Posisi permainan | Tengah | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | PKNS | ||
| Nombor | 19 | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2009–2010 | XV de Piracicaba | 25 | (1) |
| 2010–2014 | Palmeiras | 1 | (1) |
| 2011 | → Oeste (pinjaman) | 7 | (1) |
| 2012 | → Noroeste (pinjaman) | 5 | (1) |
| 2012 | → Ponte Preta (pinjaman) | 19 | (1) |
| 2012 | → Atlético Sorocaba (pinjaman) | 20 | (2) |
| 2013 | → Juazeiro (pinjaman) | 15 | (2) |
| 2013 | → ASA (pinjaman) | 7 | (1) |
| 2013–2014 | → Conquista (pinjaman) | 23 | (2) |
| 2014 | → Nacional-MG (pinjaman) | 1 | (1) |
| 2014 | → Juazeirense (pinjaman) | 5 | (1) |
| 2014–2015 | Novi Pazar | 22 | (2) |
| 2015–2016 | Red Star Belgrade | 5 | (1) |
| 2016 | → Novi Pazar (pinjaman) | 11 | (1) |
| 2016–2017 | Sanat Naft Abadan | 10 | (1) |
| 2017–2018 | Manama | 7 | (3) |
| 2018 | Juazeirense | 14 | (2) |
| 2018– | PKNS | 9 | (7) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 28 Julai 2018 | |||
Bruno Oliveira de Matos (lahir 5 Jun 1990) adalah pemain bola sepak Brazil yang bermain sebagai pemain tengah untuk PKNS dalam Liga Super Malaysia.
Rujukan
Pautan luar
- Bruno Matos di Meus Resultados








