Brousses-et-Villaret | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Aude |
| Arrondissement | Carcassonne |
| Kanton | Saissac |
| Interkomunaliti | Cabardès Montagne Noire |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Danièle Nicolaou |
| Keluasan 1 | 11.16 km2 (4.31 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 318 |
| • Kepadatan | 28/km2 (74/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 11052 /11390 |
| Ketinggian | 229–599 m (751–1,965 ka) (purata 400 m atau 1,300 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Brousses-et-Villaret ialah komun Perancis yang terletak dalam jabatan Aude di wilayah Languedoc-Roussillon. Sebuah perkampungan kecil di kaki Gunung Noire, beberapa batu dari Carcassonne, ia merupakan sebahagian daripada Massif Pusat.
Kependudukan
Perkembangan kependudukan
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 316 | 295 | 323 | 316 | 387 | 443 | 470 | 495 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 504 | 438 | 450 | 455 | 448 | 446 | 393 | 352 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 330 | 343 | 272 | 280 | 269 | 261 | 266 | 232 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 207 | 227 | 222 | 254 | 307 | 317 | ||
| Nombor bermula dari 1962 : Population sans doubles comptes - Sumber : Cassini[1] di Insee[2] | ||||||||

Lihat juga
Rujukan
Pautan luar
- Laman rasmi Diarkibkan 2008-11-15 di Wayback Machine (Perancis)








