Perincian kejohanan | |
---|---|
Negara tuan rumah | Thailand |
Tarikh | 30 November - 19 Disember |
Pasukan | 27 |
Kedudukan Akhir | |
Juara | Iran (Kejuaraan Ke-3) |
Naib Juara | Kuwait |
Tempat Ketiga | China |
Tempat Keempat | Thailand |
← 1994 2002 → |
Bola sepak di Sukan Asia 1998 telah diadakan di Bangkok, Thailand dari 30 November hingga 19 Disember 1998.
Pemenang Pingat
Event | Emas | Perak | Gangsa |
Lelaki | Iran | Kuwait | China |
Wanita | China | Korea Utara | Jepun |
Pungutan Pingat
Ked. | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Republik Rakyat China | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Kuwait | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Korea Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Jepun | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lelaki
Pusingan Awal
Kumpulan A
Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkmenistan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Korea Selatan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
Vietnam | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 |
Turkmenistan | 2 – 0 | Vietnam |
---|---|---|
Korea Selatan | 2 – 3 | Turkmenistan |
---|---|---|
Vietnam | 0 – 4 | Korea Selatan |
---|---|---|
Kumpulan B
Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
Lubnan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Kemboja | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | −7 |
Kumpulan C
Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jepun | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
India | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nepal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 |
Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumpulan D
Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
Tajikistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Maldives | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 |
Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Brunei menarik diri.
Tajikistan | 3 – 0 | Maldives |
---|---|---|
Qatar | 2 – 1 | Tajikistan |
---|---|---|
Kumpulan E
Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emiriah Arab Bersatu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Korea Utara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bangladesh dan Myanmar menarik diri.
Emiriah Arab Bersatu | 3 – 3 | Korea Utara |
---|---|---|
Penalti | ||
4-1 |
Kumpulan F
Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
Oman | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
Hong Kong | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | −11 |
Kumpulan G
Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 |
Kuwait | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 |
Mongolia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | −26 |
- Nepal bergerak ke kumpulan C.
Kuwait | 3 – 3 | Uzbekistan |
---|---|---|
Uzbekistan | 15 – 0 | Mongolia |
---|---|---|
Kumpulan H
Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Kazakhstan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
Laos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | −10 |
Kazakhstan | 0 – 2 | Iran |
---|---|---|
Laos | 0 – 5 | Kazakhstan |
---|---|---|
Pusingan 2
Kumpulan 1
Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
Turkmenistan | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
Korea Utara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 |
India | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 |
Uzbekistan | 4 – 0 | Korea Utara |
---|---|---|
Turkmenistan | 3 – 2 | India |
---|---|---|
Korea Utara | 1 – 1 | Turkmenistan |
---|---|---|
Uzbekistan | 2 – 0 | India |
---|---|---|
Korea Utara | 2 – 0 | India |
---|---|---|
Turkmenistan | 1 – 1 | Uzbekistan |
---|---|---|
Kumpulan 2
Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Selatan | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Kuwait | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 |
Jepun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
Emiriah Arab Bersatu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 |
Korea Selatan | 2 – 0 | Jepun |
---|---|---|
Kuwait | 5 – 0 | Emiriah Arab Bersatu |
---|---|---|
Emiriah Arab Bersatu | 1 – 0 | Jepun |
---|---|---|
Korea Selatan | 1 – 0 | Kuwait |
---|---|---|
Kumpulan 3
Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
Iran | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
Oman | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | −3 |
Tajikistan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | −7 |
China | 3 – 1 | Tajikistan |
---|---|---|
Iran | 5 – 0 | Tajikistan |
---|---|---|
Tajikistan | 3 – 3 | Oman |
---|---|---|
Kumpulan 4
Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Thailand | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Kazakhstan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 |
Lubnan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 |
Thailand | 1 – 1 | Kazakhstan |
---|---|---|
Kazakhstan | 2 – 0 | Qatar |
---|---|---|
Lubnan | 3 – 0 | Kazakhstan |
---|---|---|
Peringkat Kalah Mati
Suku Akhir | Separuh Akhir | Perlawanan Akhir | ||||||||
14 Disember | ||||||||||
Uzbekistan | 0 | |||||||||
16 Disember | ||||||||||
Iran | 4 | |||||||||
Iran | 1 | |||||||||
14 Disember | ||||||||||
China | 0 | |||||||||
China | 3 | |||||||||
19 Disember | ||||||||||
Turkmenistan | 0 | |||||||||
Iran | 2 | |||||||||
14 Disember | ||||||||||
Kuwait | 0 | |||||||||
Korea Selatan | 1 | |||||||||
16 Disember | ||||||||||
Thailand | 2 | |||||||||
Thailand | 0 | Tempat Ketiga | ||||||||
14 Disember | ||||||||||
Kuwait | 3 | |||||||||
Qatar | 0 (1) | China | 3 | |||||||
Kuwait | 0 (3) | Thailand | 0 | |||||||
19 Disember | ||||||||||
Suku Akhir
Uzbekistan | 0 – 4 | Iran |
---|---|---|
Ali Mousavi 28' Ali Daei 82', 87', 89' |
Korea Selatan | 1 – 2 (s.m.t) | Thailand |
---|---|---|
Yoo Sang-Chul 86' | Kiatisuk Senamuang 80' Damrong-Ongtrakul 95' |
China | 3 – 0 | Turkmenistan |
---|---|---|
Li Jinyu 23', 35' Hao Haidong 68' |
Separuh Akhir
Iran | 1 – 0 | China |
---|---|---|
Ali Mousavi 50' |
Thailand | 0 – 3 | Kuwait |
---|---|---|
Husain Al-Khodhari 27' Faraj Laheeb 53' Khaled Zadah 88' |
Perlawanan pingat gangsa
Perlawanan Pingat Emas
Iran | 2 – 0 | Kuwait |
---|---|---|
Ali Karimi 6' Bagheri 26' |
Pemenang
Juara Bola sepak di Sukan Asia 1998 | |
---|---|
Iran Juara Ketiga |
Wanita
Peringkat Kumpulan
Undian Asal
Kumpulan A | Kumpulan B |
---|---|
- * Menarik diri
Kumpulan A
Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 |
Taipei Cina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 |
Korea Selatan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
India | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | −35 |
Korea Selatan | 7 – 0 | India |
---|---|---|
China | 5 – 0 | Taipei Cina |
---|---|---|
Korea Selatan | 0 – 3 | China |
---|---|---|
Taipei Cina | 13 – 1 | India |
---|---|---|
Korea Selatan | 1 – 1 | Taipei Cina |
---|---|---|
Kumpulan B
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Utara | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 |
Jepun | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 |
Vietnam | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | −15 |
Thailand | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | −21 |
Korea Utara | 7 – 0 | Vietnam |
---|---|---|
Jepun | 2 – 3 | Korea Utara |
---|---|---|
Korea Utara | 15 – 0 | Thailand |
---|---|---|
Peringkat kalah mati
Separuh Akhir | Pentas Akhir | ||||||
15 Disember | |||||||
China | 3 | ||||||
Jepun | 0 | ||||||
17 Disember | |||||||
China | 1 | ||||||
Korea Utara | 0 | ||||||
Tempat ketiga | |||||||
15 Disember | 17 Disember | ||||||
Korea Utara | 1 (6) | Jepun | 2 | ||||
Taipei Cina | 1 (5) | Taipei Cina | 1 |
Rujukan
World Soccer 1998