Big Stage Alpha | |
---|---|
Dihoskan oleh | |
Juri | |
Bil. peserta | 18 |
Lokasi | Royal Theater Shah Alam |
Bil. episod | 8 |
Keluaran | |
Rangkaian |
|
Tarikh siaran | 27 April 2025 – kini |
Musim keenam Big Stage juga dikenali sebagai Big Stage Alpha 2025 (#GelombangDominasi) memulakan tayangan perdana pada 27 April 2025. Pada musim kali ini, Big Stage Alpha menampilkan kelainannya tersendiri di mana menampilkan kesemua peserta lelaki. Big Stage Alpha menampilkan peserta tempatan, di samping peserta dari Brunei, Indonesia dan juga Singapura. Tambahannya lagi, setiap minggu (bermula pada minggu kedua), peserta akan dinilai berdasarkan persembahan solo dan juga secara berkumpulan yang dinamakan sebagai "Alpha Ultra" & "Alpha Prime". Pada penghujung musim Big Stage Alpha pula, finalis terpilih akan membentuk sebuah "boy group" baharu yang akan melakukan kemunculan sulung di bawah naungan Rocketfuel Network bersama Astro.
Peserta
(Umur dicatat mengikut waktu pertandingan)[1]
Peserta | Nama Pentas | Umur | Asal | Kedudukan |
---|---|---|---|---|
Muhammad Afiq Asyraaf Mohd Azli | Afiq Sky | 18 | Selangor, Malaysia ![]() |
|
Joan Allan Anderson Sinapati | Allan Andersn | 34 | Sulawesi Utara, Indonesia ![]() |
|
Muhammad Amirull Hasraff Mohd Pilus | Araff | 19 | Kedah, Malaysia ![]() |
|
Muhamad Fhazrill Fesol | Ariel Fesol | 27 | Kuala Lumpur, Malaysia ![]() |
|
Amirul Ashraff Shafarudin | Ashmirul | 24 | Selangor, Malaysia ![]() |
|
Awienit Num | Awienit | 25 | Kuala Lumpur, Malaysia ![]() |
|
Daniel Sher Aaron Bahadur | Daniel Sher | 34 | Johor, Malaysia ![]() |
|
Izzat Ibrahim | Izat Ibrahim | 34 | Singapura ![]() |
|
Mohamad Haikal Mohamad Nagib | Qarl G | 27 | Selangor, Malaysia ![]() |
|
Nazrul Fhad Sulaiman Fahmi | Que | 26 | Sabah, Malaysia![]() |
|
Ariff Hilmy Muhammad Amir | Ray-D | 20 | Selangor, Malaysia ![]() |
|
Muhd Rizal Azhiman Mohd Rasid | Rizal Rasid | 29 | Brunei ![]() |
Juri Jemputan
Minggu | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 | Minggu 6 | Minggu 7 | Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juri | ||||||||
Juri 1 | Krisdayanti | Akim Ahmad | Jaclyn Victor | Dato' AC Mizal | ||||
Juri 2 | — | Ajai[2] | — |
Konsert Mingguan
Minggu 1
- Tarikh Disiarkan: 27 April 2025
- Tema: You Do You
Peserta | Lagu | Penyanyi Asal | Markah Juri | Purata Markah | Keputusan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edry Abdul Halim | Datuk Syafinaz Selamat | Hael Husaini | Krisdayanti | |||||
Afiq Sky | Tapi Bukan Aku | Kerispatih | 50 | 60 | 65 | 65 | 60.00% | 11 |
Allan Andersn | Hening Rindu | Marsha Milan | 42 | 62 | 77 | 88 | 67.25% | 5 |
Araff | Nurcinta | Amir Masdi | 60 | 63 | 74 | 88 | 71.25% | 3 |
Ariel Fesol | Berlari | Tomok | 40 | 67 | 78 | 77 | 65.50% | 7 |
Ashmirul | Sangkar Derita | Haqiem Rusli | 44 | 53 | 70 | 86 | 63.25% | 9 |
Awienit | Lose Control | Teddy Swims | 45 | 62 | 72 | 82 | 65.25% | 8 |
Daniel Sher | Beggin' & MALAMPAGI | Måneskin & Saixse | 80 | 78 | 79 | 92 | 82.25% | 1 |
Izat Ibrahim | Angkat | Mimifly | 32 | 75 | 78 | 82 | 66.75% | 6 |
Qarl G | Pulang | Insomniacks | 43 | 50 | 65 | 85 | 60.75% | 10 |
Que | Masih Jelas | Hafiz Suip | 35 | 56 | 67 | 80 | 59.50% | 12 |
Ray-D | Napal Baji | Psy | 48 | 72 | 70 | 90 | 70.00% | 4 |
Rizal Rasid | Panah Asmara | Afgan | 55 | 74 | 78 | 79 | 71.50% | 2 |
Juri Jemputan: Krisdayanti
Tiga Terbawah: Afiq Sky, Qarl G & Que
Peserta Tersingkir: Tiada Penyingkiran
Minggu 2
- Tarikh Disiarkan: 4 Mei 2025
- Tema: Rizz & Shine
Peserta | Lagu | Penyanyi Asal | Markah Juri | Purata Markah | Keputusan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajai | Datuk Syafinaz Selamat | Hael Husaini | Akim Ahmad | |||||
Afiq Sky | Masing Masing | Ade Govinda & Ernie Zakri | 41.60 | 51.80 | 63.80 | 71.00 | 57.05% | 12 |
Allan Andersn | Garam & Madu (Sakit Dadaku) | Tenxi, Naykilla & Jemsii | 54.00 | 50.60 | 74.00 | 77.00 | 63.90% | 9 |
Araff | Putri Iklan | ST12 | 57.60 | 62.20 | 73.40 | 72.40 | 66.40% | 8 |
Ariel Fesol | Rahsia Tuhan | Noh Salleh | 68.40 | 73.00 | 70.80 | 78.80 | 72.75% | 2 |
Ashmirul | Bunga Hati | Salma Salsabil | 49.60 | 44.00 | 69.20 | 76.20 | 59.75% | 10 |
Awienit | Kecundang | Kugiran Masdo | 56.40 | 66.80 | 74.00 | 79.80 | 69.25% | 4 |
Daniel Sher | Beautiful Things | Benson Boone | 77.00 | 77.00 | 78.40 | 84.40 | 79.20% | 1 |
Izat Ibrahim | Anugerah Terindah | Andmesh | 49.00 | 64.80 | 73.00 | 79.80 | 66.85% | 7 |
Qarl G | Seribu Tahun Lagi | Imran Ajmain | 43.00 | 43.00 | 68.00 | 81.00 | 58.75% | 11 |
Que | 3D | Jungkook feat. Jack Harlow | 60.80 | 53.40 | 75.80 | 84.00 | 68.50% | 6 |
Ray-D | Teruntuk Mia | Nuh... | 66.40 | 70.80 | 71.80 | 81.00 | 72.50% | 3 |
Rizal Rasid | Touch | KATSEYE | 57.00 | 63.40 | 70.60 | 85.60 | 69.15% | 5 |
Juri Jemputan: Ajai & Akim Ahmad
Tiga Terbawah: Afiq Sky, Ashmirul & Qarl G
Peserta Tersingkir: Ashmirul & Qarl G
Minggu 3
- Tarikh Disiarkan: 11 Mei 2025
- Tema: ReVibe
Peserta | Lagu | Penyanyi Asal | Markah Juri | Purata Markah | Keputusan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajai | Datuk Syafinaz Selamat | Hael Husaini | Jaclyn Victor | |||||
Afiq Sky | When We Were Young | Adele | 49.20 | 53.00 | 66.00 | 78.00 | 61.55% | 10 |
Allan Andersn | Romancinta | Mojo | 65.60 | 62.00 | 70.80 | 77.60 | 69.00% | 8 |
Araff | Feeling Good | Michael Buble | 69.00 | 64.20 | 77.00 | 84.80 | 73.75% | 4 |
Ariel Fesol | Titian Perjalanan | XPDC | 52.00 | 49.60 | 71.80 | 83.00 | 64.10% | 9 |
Awienit | 1000 Tahun Lamanya | Tulus | 65.20 | 62.00 | 73.00 | 83.60 | 70.95% | 7 |
Daniel Sher | Bila Larut Malam | Puan Sri Saloma | 72.00 | 66.00 | 76.60 | 83.20 | 74.45% | 3 |
Izat Ibrahim | Lay Me Down | Sam Smith | 84.00 | 78.00 | 89.00 | 87.00 | 82.20% | 1 |
Que | Sesungguhnya Aku | Alif Satar | 75.00 | 59.00 | 76.80 | 77.60 | 72.10% | 6 |
Ray-D | Getaran Jiwa | Tan Sri P. Ramlee | 63.20 | 66.80 | 77.00 | 84.80 | 72.95% | 5 |
Rizal Rasid | Bintang Kehidupan | Nike Ardilla | 76.80 | 68.20 | 76.20 | 82.60 | 75.95% | 2 |
Juri Jemputan: Ajai & Jaclyn Victor
Tiga Terbawah: Afiq Sky, Allan Andersn & Ariel Fesol
Peserta Tersingkir: Tiada Penyingkiran
Minggu 4
- Tarikh Disiarkan: 18 Mei 2025
- Tema: Slay That Beat
Peserta | Lagu | Penyanyi Asal | Markah Juri | Purata Markah | Keputusan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edry Abdul Halim | Datuk Syafinaz Selamat | Hael Husaini | Dato' AC Mizal | |||||
Afiq Sky | Panik | Bunkface | 46.00 | 62.80 | 72.20 | 76.40 | 64.35% | 6 |
Allan Andersn | Happy | Pharrell Williams | 39.00 | 56.00 | 69.00 | 57.80 | 55.45% | 9 |
Araff | Kau Pun Sama | Syamel | 32.80 | 61.80 | 76.60 | 61.20 | 58.10% | 7 |
Ariel Fesol | Standing Next To You | Jungkook | 65.00 | 68.80 | 75.80 | 79.20 | 72.20% | 3 |
Awienit | Tak Sangka | Yonnyboii, Zynakal & Asyraf Nasir | 45.20 | 56.20 | 73.20 | 57.40 | 58.00% | 8 |
Daniel Sher | Damelo | Dolla | 58.00 | 69.20 | 78.80 | 65.40 | 67.85% | 5 |
Izat Ibrahim | DJ Got Us Fallin' In Love | Usher feat. Pitbull | 70.80 | 71.40 | 78.00 | 80.80 | 75.25% | 2 |
Que | Satu Peluang | Andi Bernadee | 37.00 | 54.00 | 71.00 | 55.80 | 54.45% | 10 |
Ray-D | Laksamana Raja Di Laut | Iyeth Bustami | 63.00 | 68.20 | 80.00 | 63.00 | 68.55% | 4 |
Rizal Rasid | Penglipur Lara | Hazama Azmi | 66.00 | 71.00 | 78.00 | 87.20 | 75.55% | 1 |
Juri Jemputan: Dato' AC Mizal
Tiga Terbawah: Allan Andersn, Awienit & Que
Peserta Tersingkir: Que
Minggu 5
- Tarikh Disiarkan: 25 Mei 2025
- Tema: Certified Boy Groups
Peserta | Lagu | Penyanyi Asal | Markah Juri | Purata Markah | Keputusan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edry Abdul Halim | Datuk Syafinaz Selamat | Hael Husaini | ||||||
Afiq Sky | Cari Tapak | Senario | ||||||
Allan Andersn | Hard To Say I'm Sorry | Az Yet | ||||||
Araff | Babe | KRU | ||||||
Ariel Fesol | Ooh! La! La! | KRU | ||||||
Awienit | Tearin' Up My Heart | NSYNC | ||||||
Daniel Sher | Flying Without Wings | Westlife | ||||||
Izat Ibrahim | Khayalan | Ruffedge | ||||||
Ray-D | Everybody | Backstreet Boys | ||||||
Rizal Rasid | Ayu | V.E |
Juri Jemputan:
Tiga Terbawah:
Peserta Tersingkir:
Pemenang dan Hadiah
Kedudukan Mingguan
Ked. | Konsert Mingguan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Akhir | |
1 | Daniel | Daniel | Izat | Rizal | ||||
2 | Rizal | Ariel | Rizal | Izat | ||||
3 | Araff | Ray-D | Daniel | Ariel | ||||
4 | Ray-D | Awienit | Araff | Ray-D | ||||
5 | Allan | Rizal | Ray-D | Daniel | ||||
6 | Izat | Que | Que | Afiq | ||||
7 | Ariel | Izat | Awienit | Araff | ||||
8 | Awienit | Araff | Allan | Awienit | ||||
9 | Ashmirul | Allan | Ariel | Allan | ||||
10 | Qarl G | Ashmirul | Afiq | Que | ||||
11 | Afiq | Qarl G | ||||||
12 | Que | Afiq |
Kunci Warna
Juara Keseluruhan (Markah Juri + Undian Penonton)
Naib Juara Keseluruhan (Markah Juri + Undian Penonton)
Ketiga Keseluruhan (Markah Juri + Undian Penonton)
Keempat, Kelima & Keenam (Markah Juri + Undian Penonton)
Kedudukan Mingguan 3 Terendah (Markah Juri)
Imuniti
Terselamat daripada Penyingkiran
Tersingkir (Undian Penonton Terendah)
- ^ "10 Biodata Peserta Artis Jolokan 'Budak Baru Nak Up' Berentap Dalam Big Stage Musim 1 (2018)". Selongkar TV. September 2018. Dicapai pada 21 Februari 2022.
- ^ Ajai menggantikan Edry Abdul Halim sebagai juri tetap pada minggu ke 2 & 3