Instalación de Arkema en La Chambre | |
| Jenis/bentuk sah | Société Anonyme |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | Euronext: AKE Komponen CAC Next 20 |
| ISIN | FR0010313833 |
| Industri | Industri kimia |
| Ditubuhkan | 2004 |
| Pengasas | TotalEnergies |
| Ibu pejabat | Colombes, Perancis |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Thierry Le Hénaff(CEO) |
| Keluaran | Acrylate polymer |
| Hasil | €7,9 bilion |
| Bilangan kakitangan | 20.500 |
| Anak syarikat | Arkema (Germany), CECA chemicals, Arkema (United States), Bostik |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Arkema adalah kumpulan kimia Perancis, lebih khusus dalam bahan kimia khas dan bahan prestasi. Ibu pejabatnya terletak di Colombes, di Hauts-de-Seine di Perancis[1].
Kumpulan ini menggaji 20,500 orang di 55 negara. Pada tahun 2020, perolehannya berjumlah 7.9 bilion euro[2].
Rujukan
- ^ (Perancis)Arkema entre en Bourse
- ^ (Perancis)ARKEMA : ENTRE DANS L'INDICE CAC NEXT 20
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Arkema |









