Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Antonio Rüdiger | ||
Tarikh lahir | 3 Mac 1993 | ||
Tempat lahir | Berlin, Jerman | ||
Ketinggian | 1.91 m (6 ka 3 3⁄16 in) | ||
Posisi permainan | Pertahanan | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Real Madrid | ||
Nombor | 22 | ||
Kerjaya remaja | |||
2000–2002 | VfB Sperber Neukölln | ||
2002–2005 | SV Tasmania Berlin | ||
2005–2006 | Neuköllner Sportfreunde 1907 | ||
2006–2008 | Hertha Zehlendorf | ||
2008–2011 | Borussia Dortmund | ||
2011 | VfB Stuttgart | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2011–2012 | VfB Stuttgart II | 22 | (3) |
2012–2016 | VfB Stuttgart | 66 | (2) |
2015–2016 | → Roma (pinjam) | 30 | (2) |
2016–2017 | Roma | 26 | (0) |
2017–2022 | Chelsea | 133 | (9) |
2022– | Real Madrid | 39 | (1) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2010–2011 | Jerman B18 | 8 | (4) |
2011–2012 | Jerman B19 | 13 | (1) |
2012 | Jerman B20 | 2 | (0) |
2012– | Jerman B21 | 10 | (1) |
2014– | Jerman | 62 | (2) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 21:01, 24 September 2023 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 21:06, 12 September 2023 (UTC) |
Antonio Rüdiger (lahir 3 Mac 1993) ialah seoarang pemain bola sepak profesional Jerman yang bermain sebagai pertahanan untuk kelab La Liga, Real Madrid dan pasukan kebangsaan Jerman.
Pautan luar
- Profil di VfB-Stuttgart.de (Jerman)