| 109 kg lelaki di Sukan Olimpik XXXII | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | Forum Antarabangsa Tokyo | ||||||||||||
| Tarikh | 3 Ogos 2021 | ||||||||||||
| Pesaing | 14 dari 14 negara | ||||||||||||
| Pemenang pingat | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Angkat berat di Sukan Olimpik Musim Panas 2020 | ||
|---|---|---|
| Lelaki | Wanita | |
| 61 kg | 49 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 73 kg | 59 kg | |
| 81 kg | 64 kg | |
| 96 kg | 76 kg | |
| 109 kg | 87 kg | |
| +109 kg | +87 kg | |
Angkat berat 109 kg lelaki di Sukan Olimpik Musim Panas 2020 di Tokyo telah berlangsung pada 3 Ogos 2021 di Forum Antarabangsa Tokyo.[1][2]
Rekod
Berikut merupakan rekod terkini sepanjang acara berlangsung.
| Rekod Dunia | Snatch | 200 kg | Tashkent, Uzbekistan | 24 April 2021 | |
| Clean & Jerk | 241 kg | Tashkent, Uzbekistan | 24 April 2021 | ||
| Jumlah | 435 kg | Ashgabat, Turkmenistan | 9 November 2018 |
Keputusan
| Ked. | Atlet | Negara | Kum. | Berat
badan |
Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Jum. | 1 | 2 | 3 | Jum. | ||||||
| Akbar Djuraev | A | 109.00 | 189 | 193 | 193 | 227 | 237 | 237 OR | 430 OR | ||||
| Simon Martirosyan | A | 108.90 | 190 | 195 | 195 OR | 228 | 228 | 423 | |||||
| Artūrs Plēsnieks | A | 108.85 | 175 | 180 | 180 | 220 | 225 | 230 | 230 | 410 | |||
| 4 | Timur Naniev | A | 108.95 | 180 | 185 | 188 | 188 | 221 | 221 | 409 | |||
| 5 | Hristo Hristov | A | 108.90 | 185 | 189 | 189 | 213 | 219 | 219 | 408 | |||
| 6 | Jin Yun-seong | A | 107.30 | 180 | 180 | 220 | 220 | 400 | |||||
| 7 | Arkadiusz Michalski | A | 108.60 | 175 | 175 | 216 | — | — | 216 | 391 | |||
| 8 | Wesley Kitts | A | 108.35 | 173 | 177 | 177 | 213 | 213 | 390 | ||||
| 9 | Aymen Bacha | B | 108.10 | 172 | 177 | 177 | 203 | 211 | 211 | 388 | |||
| 10 | Öwez Öwezow | B | 108.80 | 165 | 171 | 171 | 200 | 200 | 371 | ||||
| 11 | Arnas Šidiškis | B | 105.35 | 151 | 156 | 156 | 182 | 187 | 187 | 343 | |||
| 12 | Matthew Lydement | B | 108.35 | 152 | 158 | 158 | 180 | 180 | 338 | ||||
| 13 | Tanumafili Jungblut | B | 108.90 | 140 | 150 | 150 | 180 | 180 | 330 | ||||
| — | Ali Hashemi | A | 108.80 | 177 | 181 | 184 | 184 | — | — | ||||
Rujukan
- ^ "Weightlifting Competition Schedule". Tokyo 2020. Dicapai pada 17 March 2020.
- ^ "Schedule - Weightlifting Tokyo 2020 Olympics". Olympian Database. Dicapai pada 17 March 2020.








