Andrest | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Hautes-Pyrénées |
| Arrondissement | Tarbes |
| Kanton | Vic-en-Bigorre |
| Interkomunaliti | Communauté de communes de Vic-Montaner |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Anne-Marie Saint-Martin |
| Keluasan 1 | 6.19 km2 (2.39 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 1,229 |
| • Kepadatan | 200/km2 (510/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 65007 /65390 |
| Ketinggian | 241–266 m (791–873 ka) (purata 254 m atau 833 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Andrest ialah komun di jabatan Hautes-Pyrénées di barat-daya Perancis.
| Tahun | Pend. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 644 | — |
| 1800 | 682 | +5.9% |
| 1806 | 657 | −3.7% |
| 1821 | 767 | +16.7% |
| 1831 | 866 | +12.9% |
| 1836 | 822 | −5.1% |
| 1841 | 826 | +0.5% |
| 1846 | 864 | +4.6% |
| 1851 | 864 | +0.0% |
| 1856 | 824 | −4.6% |
| 1861 | 851 | +3.3% |
| 1866 | 800 | −6.0% |
| 1876 | 723 | −9.6% |
| 1881 | 745 | +3.0% |
| 1886 | 719 | −3.5% |
| 1891 | 679 | −5.6% |
| 1896 | 697 | +2.7% |
| 1901 | 702 | +0.7% |
| 1906 | 647 | −7.8% |
| 1911 | 648 | +0.2% |
| 1921 | 590 | −9.0% |
| 1926 | 621 | +5.3% |
| 1931 | 641 | +3.2% |
| 1936 | 641 | +0.0% |
| 1946 | 668 | +4.2% |
| 1954 | 682 | +2.1% |
| 1962 | 738 | +8.2% |
| 1968 | 713 | −3.4% |
| 1975 | 881 | +23.6% |
| 1982 | 1,002 | +13.7% |
| 1990 | 1,253 | +25.0% |
| 1999 | 1,229 | −1.9% |
| 2005 | 1,303 | +6.0% |
| 2006 | 1,306 | +0.2% |
| 2008 | 1,339 | +2.5% |
| 2009 | 1,376 | +2.8% |
| 2010 | 1,414 | +2.8% |
| 2011 | 1,421 | +0.5% |
| 2012 | 1,430 | +0.6% |
| 2013 | 1,420 | −0.7% |
| 2014 | 1,411 | −0.6% |








