| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Muhammad Alif Safwan bin Mohd Sallahuddin[1] | ||
| Tarikh lahir | 12 Februari 2000 | ||
| Tempat lahir | Kota Bharu, Malaysia | ||
| Ketinggian | 1.81 m (5 ka 11 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Kuala Lumpur City | ||
| Nombor | 20 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2017 | Sekolah Sukan Malaysia Pahang | ||
| 2018 | PKNP | ||
| 2020 | Kuala Lumpur City | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2018–2019 | PKNP | 7 | (0) |
| 2020– | Kuala Lumpur City | 3 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2018 | Malaysia B-19 | 0 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 8 September 2020 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 30 Disember 2019 | |||
Muhammad Alif Safwan bin Mohd Sallahuddin (lahir 12 Februari 2000) ialah seorang pemain bola sepak Malaysia yang bermain sebagai penyerang untuk kelab Kuala Lumpur City.[2][3]
Rujukan
- ^ "Alif Safwan". Malaysian Football League.
- ^ "Serampang dua mata PKNP FC". Berita Harian. 11 March 2019.
- ^ "PKNP FC kekalkan Gi Sung". Berita Harian. 1 February 2018.
Pautan luar
- Biodata Alif Safwan di Soccerway








