Agazzano | |
|---|---|
| Comune di Agazzano | |
| Negara | Itali |
| Daerah | Emilia-Romagna |
| Wilayah | wilayah Piacenza (PC) |
| Frazioni | Bastardina, Cantone, Montebolzone, Sarturano, Tavernago, Verdeto |
| Keluasan | |
| • Jumlah | 35.9 km2 (13.9 batu persegi) |
| Aras | 187 m (614 ft) |
| Penduduk (Dec. 2004) | |
| • Jumlah | 2,021 |
| • Kepadatan | 56/km2 (150/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Poskod | 29010 |
| Kod pendailan | 0523 |
| Penaung saint | Santa Maria Assunta |
| Hari saint | August 15 |
Agazzano merupakan sebuah bandar dan komun di Wilayah Piacenza, Emilia-Romagna, Itali.
Agazzano bersempadan dengan munisipaliti: Borgonovo Val Tidone, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Pianello Val Tidone, Piozzano.
Evolusi Demografi

Rujukan








