Adrian Dziółko | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat peribadi | ||||||||||||||
Nama kelahiran | Adrian Dziółko | |||||||||||||
Negara | Poland | |||||||||||||
Lahir | Kielce, Poland | 22 Februari 1990|||||||||||||
Tinggi | 1.89 m (6 ka 2 in) | |||||||||||||
Berat | 81 | |||||||||||||
Perseorangan lelaki | ||||||||||||||
Ranking tertinggi | 51 (1 Oktober 2015) | |||||||||||||
Ranking semasa | 58 (4 Ogos 2016) | |||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||
Profil BWF |
Adrian Dziółko (lahir pada 22 Februari 1990) merupakan seorang pemain badminton dari Poland dalam acara perseorangan lelaki.[1][2]
Rujukan
- ^ "Player Adrian DZIOLKO". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Dicapai pada 9 August 2016.
- ^ "Player Profile: Adrian DZIOLKO". bwfworldsuperseries.com. Badminton World Federation. Dicapai pada 9 August 2016.[pautan mati kekal]